<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Peters-Unterwegs</title>
	<link>http://www.peters-unterwegs.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 09:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Kolumbien IV , Villa de Leyva &#8211; Bogota &#8211; Frankfurt &#8211; ENDE</title>
		<description><![CDATA[Donnerstag, 05.05.2011: Villa de Leyva; sonnig bei ca. 20-25 Grad Wir ändern unsere Pläne. Mit dem Wissen,dass wir hier weiterradeln während zu Hause die Beerdigung stattfindet, kommt Jennie nicht klar. Wir buchen unseren Flug um, anstatt am 31.05.2011 von Carracas fliegen wir nun schon nächsten Dienstag von Bogota direkt nach Frankfurt. Wir verbringen den Tag [...]]]></description>
		<link>http://www.peters-unterwegs.de/kolumbien-iv-villa-de-leyva-bogota-frankfurt-ende/</link>
		<georss:point>4.5980554 -74.0758362</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Kolumbien III: Chia &#8211; Villa de Leyva</title>
		<description><![CDATA[Donnerstag, 28.04.2011: Chia-Zipaquira-Chia; wechselhaft mit viel Regen bei 15-25 Grad Den ersten Kaffee bekommen wir ans Bett serviert. Danke Sonia. Danach gibts noch ein leckeres Frühstück. Wir erzählen viel, und die Konversation klappt erstaunlich gut. Naja wir haben ja in den letzten Wochen auch wirklich viel Spanisch gesprochen. Dann machen wir uns mit Sonia auf [...]]]></description>
		<link>http://www.peters-unterwegs.de/kolumbien-iii-chia-villa-de-leyva/</link>
		<georss:point>5.6060100 -73.5332565</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Kolumbien II: Cali &#8211; Bogota &#8211; Chia</title>
		<description><![CDATA[Dienstag, 19.04.2011: Cali; schwül warm und später Regen bei 25-30 Grad Den Tag wollen wir noch abwarten und dann morgen endlich wieder in die Pedale treten. Die grässliche Innenstadt wollen wir uns nicht gönnen. Also bleiben wir im ruhigen Süden der Stadt und gehen zu Fuss in ein Einkaufszentrum. Zuerst noch auf einen Kaffee und [...]]]></description>
		<link>http://www.peters-unterwegs.de/kolumbien-ii-cali-bogota-chia/</link>
		<georss:point>4.5980554 -74.0758362</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Kolumbien I: Tulcan (Ecuador) &#8211; Ipiales &#8211; Cali</title>
		<description><![CDATA[Sonntag, 10.04.2011: Tulcan – Ipiales &#8211; Pedregal, anfangs sonnig später Regen bei 15- 25 Grad Da das einzig wirklich interessante an Tulcan, neben der Feuerwehr, der Friedhof ist, und wir gestern keine Kamera dabei hatten, mussten wir heute nochmal hin, bevor es endlich über die Grenze nach Kolumbien geht. Ich warte mit den Rädern vor [...]]]></description>
		<link>http://www.peters-unterwegs.de/kolumbien-i-tulcan-ecuador-ipiales-cali/</link>
		<georss:point>3.4205556 -76.5222244</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Ecuador III: Quito &#8211; Tulcan (Grenze zu Kolumbien)</title>
		<description><![CDATA[Sonntag – Dienstag , 03.04.-05.04.2011: Tumbaco (15km vor Quito) ,regen bis sonnig, 20 – 30Grad Nachdem wir am Sonntag die Wäsche gewaschen haben fahren wir um die Mittagszeit mit dem Bus in die Stadt. Das Bussystem ist supereinfach und –billig. Quito erscheint als sehr saubere und moderne Stadt, steht so manch europäischer Stadt in nichts [...]]]></description>
		<link>http://www.peters-unterwegs.de/ecuador-iii-quito-tulcan-grenze-zu-kolumbien/</link>
		<georss:point>0.8215200 -77.7321701</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Ecuador II: Cuenca &#8211; Quito</title>
		<description><![CDATA[Donnerstag, 23.03.2011: Cuenca – Canar, sonnig, 22-28Grad Nachdem Gerard uns verabschiedet hat und aus dem Haus ist, machen auch wir uns fertig. Natürlich lassen wir uns Zeit und es wird fast 11.00Uhr als wir aufbrechen. Wir finden gut raus aus der Stadt,nehmen die Autopista, was aber absolut stressfrei ist. Nach einer Weile treffen wir auf [...]]]></description>
		<link>http://www.peters-unterwegs.de/ecuador-ii-cuenca-quito/</link>
		<georss:point>-0.2294980 -78.5242767</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Ecuador I: Macara &#8211; Cuenca</title>
		<description><![CDATA[Dienstag,15.03.2011: Macara – El Limon; sonnig bei  45 Grad Im Zimmer verdrücken wir noch schnell eine Mango, eine der vielen, sie werden einfach nicht weniger. Dann starten wir, und stoßen noch im Ort auf den „Rey del Pan“ (den König des Brotes). Klar, hier müssen wir halten und noch schnell Frühstücken. Aber der König des [...]]]></description>
		<link>http://www.peters-unterwegs.de/ecuador-i-macara-cuenca/</link>
		<georss:point>-2.8966169 -79.0076218</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Peru II: Cusco-Macara (Ecuador)</title>
		<description><![CDATA[Mittwoch, 09.03.2011: Cusco; sonnig bei ca. 20 Grad Auch mal schön, Ausschlafen, Aufstehen und einfach zum Frühstück gehen. In unserer Hospedaje haben wir ausnahmsweise mal Frühstück dabei. Und noch dazu gibt es zu den Brötchen sogar ein Ei. Das Überzeugt. Und weil wir Cusco ja schon kennen und mögen sind wir den ganzen Tag auf [...]]]></description>
		<link>http://www.peters-unterwegs.de/peru-ii-cusco-macara-ecuador/</link>
		<georss:point>-4.3786936 -79.9402084</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Peru I Grenze hinter Copacabana &#8211; Cusco</title>
		<description><![CDATA[Donnerstag, 03.03.2011, Copacabana – Juli , sonnig  bei 18 – 25Grad Kurz hinter Copacabana erreichen wir die Grenze zu Peru. Wie beim bolivianischen als beim peruanischen Grenzposten erfolgt alles mal wieder ohne Probleme.  Eigentlich ändert sich nicht viel – die Häuser und Landschaft – alles wie in Bolivien. Ausser,dass die Tuck-Tucks (3-rädrigen Motorräder) und die [...]]]></description>
		<link>http://www.peters-unterwegs.de/peru-i-grenze-hinter-copacabana-cusco/</link>
		<georss:point>-13.5249996 -71.9722214</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Bolivien II La Paz &#8211; Copacabana</title>
		<description><![CDATA[Sonntag, 20.02.2011, Arica (Chile) – La Paz, Regen, Schnee, Regen, Sonne bei 4-20Grad Mit ca. 1,5Stunden Verpätung kommt unser Bus mitten in der Nacht an. Froh darüber endlich unterwegs in Richtung bolivianischer Grenze zu sein stoppt der Bus nach ca.1,5Stunden. Der Fahrer nuschelt sich irgendetwas in den Bart, macht Motor und Licht aus und lässt [...]]]></description>
		<link>http://www.peters-unterwegs.de/bolivien-ii-la-paz-copacabana/</link>
		<georss:point>-16.4990101 -68.1462479</georss:point>	</item>
</channel>
</rss>

